THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
ミッシェル・ガン・エレファント
major - disbanded (1991 - 2003)
latest releases
album
| 12.16.2009 | THEE GREATEST HITS (Limited Edition) THEE GREATEST HITS (初回限定盤) | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD + DVD album | ![]() |
| 12.16.2009 | THEE GREATEST HITS (Regular Edition) THEE GREATEST HITS (通常盤) | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | ![]() |
| 12.03.2003 | Last Heaven's Bootleg | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | ![]() |
| 04.02.2003 | SABRINA HEAVEN | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP album | ![]() |
| 03.05.2003 | SABRINA HEAVEN | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 12.25.2002 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT GRATEFUL TRIAD YEARS | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 05.23.2001 | RODEO TANDEM BEAT SPECTER | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 12.13.2000 | TMGE 106 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 12.13.2000 | CASANOVA SAID "LIVE OR DIE" | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 03.01.2000 | CASANOVA SNAKE | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 08.06.1999 | RUMBLE | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 11.25.1998 | Gear Blues | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 11.01.1997 | Chicken Zombies | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 11.01.1997 | Chicken Zombies | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP album | ![]() |
| 11.01.1996 | High Time | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | ![]() |
| 11.01.1996 | is this High Time? | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP album | ![]() |
| 03.01.1996 | cult grass stars | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | ![]() |
| 03.01.1996 | cult grass stars | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP album | ![]() |
concert
| 01.20.2010 | THEE LIVE | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | book concert | ![]() |
| 01.21.2004 | PLAY MAXIMUM ROCKIN' BLUES | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD concert | ![]() |
| 12.03.2003 | BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD concert | ![]() |
| 05.01.1999 | WORLD PSYCHO BLUES | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | VHS concert | |
| 05.01.1999 | WORLD PSYCHO BLUES | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD concert | |
| 08.01.1997 | WORLD STEREO LYNCH | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | VHS concert | |
| 08.01.1997 | WORLD STEREO LYNCH | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD concert | |
| 10.19.1996 | thee michelle gun elephant play maximum rockin' blues | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | VHS concert |
documentary
| 09.21.2011 | MICHELLE GUN ELEPHANT "THEE MOVIE" -LAST HEAVEN 031011- ミッシェル・ガン・エレファント "THEE MOVIE" -LAST HEAVEN 031011- | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | BLU RAY documentary | ![]() |
| 02.17.2010 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT "THEE MOVIE" -LAST HEAVEN 031011- | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD documentary | ![]() |
| 02.17.2010 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT "THEE MOVIE" -LAST HEAVEN 031011- | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | BLU RAY documentary | ![]() |
maxi-single
| 06.21.2003 | GIRL FRIEND | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD maxi-single | ![]() |
| 12.25.2002 | taiyo wo tsukandeshimatta | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD + DVD maxi-single | ![]() |
| 08.01.1997 | Get Up Lucy ゲット・アップ・ルーシー | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD maxi-single | ![]() |
| 05.01.1997 | Culture カルチャー | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD maxi-single | ![]() |
| 08.01.1996 | Candy House キャンディ・ハウス | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD maxi-single | ![]() |
mini-album
| 07.23.2003 | SABRINA NO HEAVEN | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP mini-album | ![]() |
| 06.21.2003 | SABRINA NO HEAVEN | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD mini-album | |
| 05.01.1997 | wonder style (Reissue) | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD mini-album | ![]() |
| 05.01.1997 | wonder style (Reissue) | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP mini-album | ![]() |
| 10.21.1995 | wonder style | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD mini-album | ![]() |
| 10.21.1995 | wonder style | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP mini-album | ![]() |
miscellaneous
| 03.01.2002 | GOD JAZZ TIME | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | VHS miscellaneous | |
| 03.01.2002 | GOD JAZZ TIME | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD miscellaneous | |
| 07.29.2000 | FILM STARS NOT DEAD | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | VHS miscellaneous | |
| 07.29.2000 | FILM STARS NOT DEAD | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD miscellaneous |
pvs
| 01.21.2004 | a filmography of THEE MICHELLE GUN ELEPHANT the complete PV collection TRIAD YEARS 1995-2002 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD pvs | ![]() |
| 01.21.2004 | WHO KILLED THE FILM STARS? | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD pvs | ![]() |
| 12.03.2003 | BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD pvs | ![]() |
| 05.01.1998 | FILM STARS REVENGE! | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | VHS pvs | |
| 05.01.1998 | FILM STARS REVENGE! | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD pvs |
single
| 12.03.2003 | Electric Circus エレコトリック・サーカス | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP single | ![]() |
| 10.11.2003 | Electric Circus | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | ![]() |
| 01.22.2003 | Taiyou wo tsukande shimatta 太陽をつかんでしまった | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP single | ![]() |
| 12.25.2002 | taiyo wo tsukandeshimatta | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | ![]() |
| 03.22.2001 | abakareta sekai | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | |
| 09.27.2000 | Baby Stardust | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | |
| 02.02.2000 | GT400 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | ![]() |
| 02.02.2000 | GT400 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 01.30.1999 | 7inch vinyl box | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | SP single | |
| 11.03.1998 | Smokin' Billy スモーキン・ビリー | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | ![]() |
| 11.03.1998 | Smokin' Billy スモーキン・ビリー | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 09.01.1998 | Out Blues アウト・ブルーズ | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | ![]() |
| 09.01.1998 | Out Blues アウト・ブルーズ | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 08.01.1998 | G.W.D | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | ![]() |
| 08.01.1998 | G.W.D | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 01.07.1998 | VIBE ON!/Anta no dorei no mama de ii VIBE ON!/あんたのどれいのままでいい | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 10.21.1997 | Birdmen バードメン | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CDS single | ![]() |
| 10.21.1997 | Birdmen バードメン | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 08.01.1997 | Get Up Lucy ゲット・アップ・ルーシー | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP single | ![]() |
| 05.01.1997 | Culture カルチャー | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 10.19.1996 | Lily リリィ | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CDS single | ![]() |
| 10.19.1996 | Lily リリィ | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 08.01.1996 | Candy House キャンディ・ハウス | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 02.01.1996 | Sekai no owari 世界の終わり | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CDS single | ![]() |



