MAX
major - Activo (1995 - )
últimos lanzamientos
album
| 30.03.2011 | Mune Kyun 90's~ano koro, watashi no koi no uta~ 胸キュン90's~あの頃、わたしの恋の唄~ | Various Artists | CD album | ![]() |
| 08.09.2010 | BE MAX (Regular Edition) | MAX | CD album | ![]() |
| 08.09.2010 | BE MAX (Limited Edition) | MAX | CD + DVD album | ![]() |
| 10.12.2008 | NEW EDITION ~MAXIMUM HITS~ NEW EDITION ~MAXIMUM HITS~ | MAX | CD album | ![]() |
| 10.12.2008 | NEW EDITION ~MAXIMUM HITS~ NEW EDITION ~MAXIMUM HITS~ | MAX | CD + DVD album | ![]() |
| 13.02.2008 | VISION FACTORY presents Spring Harmony | Various Artists | CD album | ![]() |
| 21.11.2007 | VISION FACTORY presents CHRISTMAS HARMONY | Various Artists | CD album | ![]() |
| 05.09.2007 | 1st ~Debut single collection~ | Various Artists | CD album | ![]() |
| 22.02.2006 | Jewel of Jewels | MAX | CD album | ![]() |
| 22.02.2006 | Jewel of Jewels | MAX | CD + DVD album | ![]() |
| 21.08.2002 | MAXIMUM TRANCE | MAX | CD album | ![]() |
| 20.03.2002 | PRECIOUS COLLECTION 1995-2002 | MAX | CD album | ![]() |
| 14.03.2001 | EMOTIONAL HISTORY | MAX | CD album | ![]() |
| 28.06.2000 | SUPER EUROBEAT presents HYPER EURO MAX | MAX | CD album | ![]() |
| 29.09.1999 | MAXIMUM COLLECTION | MAX | CD album | ![]() |
| 02.12.1998 | MAXIMUM GROOVE | MAX | CD album | ![]() |
| 25.12.1997 | MAXIMUM II | MAX | CD album | ![]() |
| 11.12.1996 | MAXIMUM | MAX | CD album | ![]() |
concert
| 05.08.2009 | MAX PRESENTS LIVE CONTACT 2009 ''NEW EDITION'' | MAX | DVD concert | ![]() |
| 24.03.2005 | MAX LIVE CONTACT 2000~No boundly~ | MAX | DVD concert | ![]() |
| 24.03.2005 | MAX LIVE CONTACT 2001 Bitter 4 Sweet | MAX | DVD concert | ![]() |
| 24.10.2001 | MAX LIVE CONTACT 2001 Bitter 4 Sweet | MAX | VHS concert | ![]() |
| 27.09.2000 | MAX LIVE CONTACT 1999 ~Sunny Holiday~ | MAX | DVD concert | ![]() |
| 27.09.2000 | MAX LIVE CONTACT 2000~No boundly~ | MAX | DVD concert | ![]() |
| 27.09.2000 | J-POP GIG TOUR 1997 | MAX | DVD concert | ![]() |
| 27.09.2000 | MAX LIVE CONTACT 2000~No boundly~ | MAX | VHS concert | ![]() |
| 11.10.1999 | MAX LIVE CONTACT 1999 ~Sunny Holiday~ | MAX | VHS concert | ![]() |
| 08.10.1997 | J-POP GIG TOUR | MAX | VHS concert | ![]() |
maxi-single
| 30.11.2005 | Anata wo omou hodo あなたを想うほど | MAX | CD maxi-single | ![]() |
| 27.09.2001 | moonlight | MAX | CD maxi-single | ![]() |
| 15.02.2001 | always love | MAX | CD maxi-single | ![]() |
pvs
| 28.01.2004 | PRECIOUS COLLECTION 1995-2002 | MAX | DVD pvs | ![]() |
| 11.12.2002 | BEST CLIPS | MAX | DVD pvs | ![]() |
| 20.03.2002 | PRECIOUS CLIP COLLECTION 1995-2002 | MAX | DVD pvs | ![]() |
| 20.03.2002 | PRECIOUS CLIP COLLECTION 1995-2002 | MAX | VHS pvs | ![]() |
| 27.09.2000 | MAXIMUM CLIPS | MAX | DVD pvs | ![]() |
| 29.03.2000 | MAXIMUM CLIPS II | MAX | VHS pvs | ![]() |
| 25.02.1998 | MAXIMUM CLIPS | MAX | VHS pvs | ![]() |
single
| 12.05.2010 | CAT'S EYE (Limited Edition) | MAX | CD + DVD single | ![]() |
| 12.05.2010 | CAT'S EYE (Regular Edition) | MAX | CD single | ![]() |
| 22.07.2009 | Rough-cut Diamond ラフカットダイアモンド | MAX | CD + DVD single | ![]() |
| 22.07.2009 | Rough-cut Diamond ラフカットダイアモンド | MAX | CD single | ![]() |
| 02.08.2006 | Prism of Eyes / SPLASH GOLD -natsu no kiseki- Prism of Eyes/SPLASH GOLD-夏の奇蹟- | MAX | CD single | ![]() |
| 02.08.2006 | SPLASH GOLD -natsu no kiseki-/Prism of Eyes SPLASH GOLD -夏の奇蹟-/Prism of Eyes | MAX | CD + DVD single | ![]() |
| 06.07.2005 | Niraikanai ニライカナイ | MAX | CD single | ![]() |
| 30.06.2004 | Be With You | MAX | CD single | ![]() |
| 06.08.2003 | LOVE SCREW | MAX | CD single | ![]() |
| 12.03.2003 | Festa | MAX | CD single | ![]() |
| 20.11.2002 | eternal white | MAX | CD single | ![]() |
| 20.02.2002 | Spring rain | MAX | CD single | ![]() |
| 05.12.2001 | Feel so right | MAX | CD single | ![]() |
| 16.05.2001 | Perfect Love | MAX | CD single | ![]() |
| 06.09.2000 | Barairo no hibi バラ色の日々 | MAX | CD single | ![]() |
| 24.05.2000 | MAGIC | MAX | CD single | ![]() |
| 16.02.2000 | Never gonna stop it | MAX | CD single | ![]() |
| 25.11.1999 | Issho ni... 一緒に・・・ | MAX | CD single | ![]() |
| 25.08.1999 | Ginga no chikai 銀河の誓い | MAX | CD single | ![]() |
| 26.05.1999 | Ano natsu e to あの夏へと | MAX | CDS single | ![]() |
| 03.03.1999 | Love impact | MAX | CD single | ![]() |
| 09.09.1998 | Grace of my heart | MAX | CD single | ![]() |
| 23.07.1998 | Ride on time | MAX | CD single | ![]() |
| 22.04.1998 | Senkou-Hikari-no VEIL 閃光-ひかり-のVEIL | MAX | CD single | ![]() |
| 29.10.1997 | Shinin'on-Shinin'love | MAX | CD single | ![]() |
| 30.07.1997 | Love is Dreaming | MAX | CD single | ![]() |
| 17.07.1997 | Seventies | MAX | CD single | ![]() |
| 09.04.1997 | Give me a Shake | MAX | CD single | ![]() |
| 09.10.1996 | GET MY LOVE! | MAX | CD single | ![]() |
| 21.02.1996 | TORA TORA TORA | MAX | CD single | ![]() |
| 21.08.1995 | KISS ME KISS ME, BABY | MAX | CD single | ![]() |
| 10.05.1995 | Koisuru velfarre dance 恋するヴェルファーレダンス | MAX | CD single | ![]() |



