T.M.Revolution
major - attivo (1995 - )
ultime uscite
album
| 16.11.2011 | UTAGE [Regular] 宴 -UTAGE- | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 16.11.2011 | UTAGE [Type A] 宴 -UTAGE- | T.M.Revolution | CD + DVD album | ![]() |
| 16.11.2011 | UTAGE [Type B] 宴 -UTAGE- | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 01.06.2011 | CLOUD NINE (Germany) | T.M.Revolution | digital release album | |
| 20.04.2011 | CLOUD NINE (Limited Edition B) CLOUD NINE (初回限定盤B) | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 20.04.2011 | CLOUD NINE (Limited Edition A) CLOUD NINE (初回限定盤A) | T.M.Revolution | CD + DVD album | ![]() |
| 20.04.2011 | CLOUD NINE (Regular Edition) CLOUD NINE (通常盤) | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 28.04.2010 | HOLIDAY tunes ~ odekake mode HOLIDAY tunes ~おでかけモード | Various Artists | CD album | ![]() |
| 02.09.2009 | 1000000000000 (Deluxe Limited Edition/Blu-spec CD) 1000000000000 (完全生産限定盤/Blu-spec CD) | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 24.01.2007 | ROCK NIPPON Shouji Noriko Selection ロックNIPPON 東海林のり子 Selection | Various Artists | CD album | ![]() |
| 05.07.2006 | Summer | Various Artists | CD album | ![]() |
| 07.06.2006 | 1000000000000 | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 01.01.2006 | UNDER:COVER (Limited Edition) UNDER:COVER (初回限定盤) | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 01.01.2006 | UNDER:COVER (Regular Edition) UNDER:COVER (通常盤) | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 02.11.2005 | MOBILE SUIT GUNDAM SEED DESTINY COMPLETE BEST 機動戦士ガンダム SEED DESTINY COMPLETE BEST | Various Artists | CD album | ![]() |
| 26.01.2005 | vertical infinity | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 17.03.2004 | SEVENTH HEAVEN | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 26.03.2003 | coordinate | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 01.07.2002 | B☆E☆S☆T | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 12.10.2000 | progress | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 28.06.2000 | DISCORdanza Try My Remix ~Single Collections DISCORdanza Try My Remix 〜Single Collections | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 10.03.1999 | the force | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 21.01.1998 | triple joker | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 21.02.1997 | restoration LEVEL→3 | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
| 12.08.1996 | MAKES REVOLUTION | T.M.Revolution | CD album | ![]() |
box
| 25.03.2009 | T.M.REVOLUTION SINGLE COLLECTION 96-99 -GENESIS- | T.M.Revolution | CD box | ![]() |
concert
| 20.06.2007 | T.M.R. LIVE REVOLUTION '06 -UNDER:COVER- | T.M.Revolution | BLU RAY concert | ![]() |
| 18.04.2007 | T.M.R. LIVE REVOLUTION '06 -UNDER:COVER- | T.M.Revolution | DVD concert | ![]() |
| 24.03.2005 | T.M.Revolution SEVENTH HEAVEN T.M.R. LIVE REVOLUTION'04 | T.M.Revolution | DVD concert | ![]() |
| 04.12.2002 | T.M.R.LIVE REVOLUTION '02 B★E★S★T SPECIAL -SUMMER CRUSH 2002- | T.M.Revolution | DVD concert | ![]() |
| 01.08.1997 | LIVE REVOLUTION 2 - Ishin LEVEL->3 Live Revolution 2 維新レベル→3 | T.M.Revolution | VHS concert | ![]() |
| 01.12.1996 | LIVE REVOLUTION.1 -MAKES REVOLUTION- | T.M.Revolution | VHS concert | ![]() |
maxi-single
| 22.06.2011 | FLAGS (Limited Edition) FLAGS (初回限定盤) | T.M.Revolution | CD + DVD maxi-single | ![]() |
| 22.06.2011 | FLAGS (Regular Edition) FLAGS (通常盤) | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
| 01.12.2010 | Save The One, Save The All (Kokuto Edition) Save The One, Save The All (コクトー盤) | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
| 01.12.2010 | Save The One, Save The All (Ichigo Edition) Save The One, Save The All (一護盤) | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
| 01.12.2010 | Save The One, Save The All (Regular Edition) Save The One, Save The All (通常盤) | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
| 11.08.2010 | Naked arms/SWORD SUMMIT (Limited Edition Anime Edition) Naked arms/SWORD SUMMIT (初回限定盤 アニメ盤) | T.M.Revolution | CD + DVD maxi-single | ![]() |
| 11.08.2010 | Naked arms/SWORD SUMMIT (Limited Edition Game Edition) Naked arms/SWORD SUMMIT (初回限定盤 ゲーム盤) | T.M.Revolution | CD + DVD maxi-single | ![]() |
| 11.08.2010 | Naked arms/SWORD SUMMIT (Regular Edition) Naked arms/SWORD SUMMIT (通常盤) | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
| 11.06.2008 | resonance (Blu-ray Disc Edition) resonance (Blu-ray Disc盤) | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
| 11.06.2008 | resonance (DVD Edition) resonance (DVD盤) | T.M.Revolution | CD + DVD maxi-single | ![]() |
| 11.06.2008 | resonance (Regular Edition) resonance (通常盤) | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
| 17.08.2005 | vestige ヴェスティージ | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
| 03.11.2004 | ignited ignited -イグナイテッド- | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
| 28.07.2004 | Web of night | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
| 25.02.2004 | Albireo Albireo -アルビレオ- | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
| 30.10.2002 | INVOKE | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
| 20.02.2002 | Out Of Orbit -Triple ZERO- | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
| 07.02.2001 | BOARDING | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
| 24.05.2000 | HEAT CAPACITY | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
| 19.04.2000 | BLACK OR WHITE? version 3 | T.M.Revolution | CD maxi-single | ![]() |
mini-album
| 24.03.2010 | X42S-REVOLUTION (Limited Edition B) X42S-REVOLUTION (初回限定盤B) | T.M.Revolution | CD mini-album | ![]() |
| 24.03.2010 | X42S-REVOLUTION (Limited Edition A) X42S-REVOLUTION (初回限定盤A) | T.M.Revolution | CD + DVD mini-album | ![]() |
| 24.03.2010 | X42S-REVOLUTION (Regular Edition) X42S-REVOLUTION (通常盤) | T.M.Revolution | CD mini-album | ![]() |
miscellaneous
| 19.12.2001 | T.M.Revolution DVD Series The Summary -summarize 1- | T.M.Revolution | DVD miscellaneous | ![]() |
| 19.12.2001 | T.M.Revolution DVD Series The Summary -summarize 2- | T.M.Revolution | DVD miscellaneous | ![]() |
| 19.12.2001 | T.M.Revolution DVD Series The Summary -summarize 3- | T.M.Revolution | DVD miscellaneous | ![]() |
| 19.12.2001 | T.M.Revolution DVD Series The Summary -summarize 4- | T.M.Revolution | DVD miscellaneous | ![]() |
pvs
| 21.06.2006 | 1000000000000 | T.M.Revolution | DVD pvs | ![]() |
| 19.11.2003 | SONIC WARP the Visual Fields | T.M.Revolution | DVD pvs | ![]() |
| 01.03.1998 | Video Triple Joker | T.M.Revolution | VHS pvs | ![]() |
| 21.05.1997 | VIDEO Ishin Level --> 3 VIDEO 維新レベル→3 | T.M.Revolution | VHS pvs | ![]() |
single
| 03.03.2010 | Lakers | T.M.Revolution | digital release single | |
| 06.09.2000 | Madan ~Der Freischutz~ 魔弾 ~Der Freischutz~ | T.M.Revolution | CD single | ![]() |
| 03.02.1999 | WILD RUSH | T.M.Revolution | CDS single | ![]() |
| 28.10.1998 | Burnin' X'Mas | T.M.Revolution | CDS single | ![]() |
| 07.10.1998 | THUNDERBIRD | T.M.Revolution | CDS single | ![]() |
| 24.06.1998 | HOT LIMIT | T.M.Revolution | CDS single | ![]() |
| 25.02.1998 | Aoi hekireki ~JOG edit~ 蒼い霹靂〜JOG edit〜 | T.M.Revolution | CDS single | ![]() |
| 22.10.1997 | WHITE BREATH | T.M.Revolution | CDS single | ![]() |
| 01.07.1997 | HIGH PRESSURE | T.M.Revolution | CDS single | ![]() |
| 21.04.1997 | LEVEL 4 | T.M.Revolution | CDS single | ![]() |
| 11.11.1996 | HEART OF SWORD ~yoake mae~ HEART OF SWORD ~夜明け前~ | T.M.Revolution | CDS single | ![]() |
| 15.07.1996 | Seishukujo -venus- 臍淑女 -ヴィーナス- | T.M.Revolution | CDS single | ![]() |
| 13.05.1996 | Dokusai -monopolize- 独裁 -monopolize- | T.M.Revolution | CDS single | ![]() |








