THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
ミッシェル・ガン・エレファント
major - sciolto (1991 - 2003)
ultime uscite
album
| 16.12.2009 | THEE GREATEST HITS (Limited Edition) THEE GREATEST HITS (初回限定盤) | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD + DVD album | ![]() |
| 16.12.2009 | THEE GREATEST HITS (Regular Edition) THEE GREATEST HITS (通常盤) | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | ![]() |
| 03.12.2003 | Last Heaven's Bootleg | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | ![]() |
| 02.04.2003 | SABRINA HEAVEN | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP album | ![]() |
| 05.03.2003 | SABRINA HEAVEN | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 25.12.2002 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT GRATEFUL TRIAD YEARS | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 23.05.2001 | RODEO TANDEM BEAT SPECTER | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 13.12.2000 | TMGE 106 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 13.12.2000 | CASANOVA SAID "LIVE OR DIE" | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 01.03.2000 | CASANOVA SNAKE | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 06.08.1999 | RUMBLE | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 25.11.1998 | Gear Blues | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 01.11.1997 | Chicken Zombies | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | |
| 01.11.1997 | Chicken Zombies | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP album | ![]() |
| 01.11.1996 | High Time | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | ![]() |
| 01.11.1996 | is this High Time? | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP album | ![]() |
| 01.03.1996 | cult grass stars | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD album | ![]() |
| 01.03.1996 | cult grass stars | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP album | ![]() |
concert
| 20.01.2010 | THEE LIVE | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | book concert | ![]() |
| 21.01.2004 | PLAY MAXIMUM ROCKIN' BLUES | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD concert | ![]() |
| 03.12.2003 | BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD concert | ![]() |
| 01.05.1999 | WORLD PSYCHO BLUES | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | VHS concert | |
| 01.05.1999 | WORLD PSYCHO BLUES | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD concert | |
| 01.08.1997 | WORLD STEREO LYNCH | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | VHS concert | |
| 01.08.1997 | WORLD STEREO LYNCH | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD concert | |
| 19.10.1996 | thee michelle gun elephant play maximum rockin' blues | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | VHS concert |
documentary
| 21.09.2011 | MICHELLE GUN ELEPHANT "THEE MOVIE" -LAST HEAVEN 031011- ミッシェル・ガン・エレファント "THEE MOVIE" -LAST HEAVEN 031011- | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | BLU RAY documentary | ![]() |
| 17.02.2010 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT "THEE MOVIE" -LAST HEAVEN 031011- | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD documentary | ![]() |
| 17.02.2010 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT "THEE MOVIE" -LAST HEAVEN 031011- | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | BLU RAY documentary | ![]() |
maxi-single
| 21.06.2003 | GIRL FRIEND | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD maxi-single | ![]() |
| 25.12.2002 | taiyo wo tsukandeshimatta | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD + DVD maxi-single | ![]() |
| 01.08.1997 | Get Up Lucy ゲット・アップ・ルーシー | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD maxi-single | ![]() |
| 01.05.1997 | Culture カルチャー | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD maxi-single | ![]() |
| 01.08.1996 | Candy House キャンディ・ハウス | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD maxi-single | ![]() |
mini-album
| 23.07.2003 | SABRINA NO HEAVEN | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP mini-album | ![]() |
| 21.06.2003 | SABRINA NO HEAVEN | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD mini-album | |
| 01.05.1997 | wonder style (Reissue) | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD mini-album | ![]() |
| 01.05.1997 | wonder style (Reissue) | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP mini-album | ![]() |
| 21.10.1995 | wonder style | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD mini-album | ![]() |
| 21.10.1995 | wonder style | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP mini-album | ![]() |
miscellaneous
| 01.03.2002 | GOD JAZZ TIME | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | VHS miscellaneous | |
| 01.03.2002 | GOD JAZZ TIME | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD miscellaneous | |
| 29.07.2000 | FILM STARS NOT DEAD | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | VHS miscellaneous | |
| 29.07.2000 | FILM STARS NOT DEAD | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD miscellaneous |
pvs
| 21.01.2004 | a filmography of THEE MICHELLE GUN ELEPHANT the complete PV collection TRIAD YEARS 1995-2002 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD pvs | ![]() |
| 21.01.2004 | WHO KILLED THE FILM STARS? | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD pvs | ![]() |
| 03.12.2003 | BURNING MOTORS GO LAST HEAVEN | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD pvs | ![]() |
| 01.05.1998 | FILM STARS REVENGE! | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | VHS pvs | |
| 01.05.1998 | FILM STARS REVENGE! | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | DVD pvs |
single
| 03.12.2003 | Electric Circus エレコトリック・サーカス | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP single | ![]() |
| 11.10.2003 | Electric Circus | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | ![]() |
| 22.01.2003 | Taiyou wo tsukande shimatta 太陽をつかんでしまった | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP single | ![]() |
| 25.12.2002 | taiyo wo tsukandeshimatta | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | ![]() |
| 22.03.2001 | abakareta sekai | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | |
| 27.09.2000 | Baby Stardust | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | |
| 02.02.2000 | GT400 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | ![]() |
| 02.02.2000 | GT400 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 30.01.1999 | 7inch vinyl box | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | SP single | |
| 03.11.1998 | Smokin' Billy スモーキン・ビリー | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | ![]() |
| 03.11.1998 | Smokin' Billy スモーキン・ビリー | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 01.09.1998 | Out Blues アウト・ブルーズ | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | ![]() |
| 01.09.1998 | Out Blues アウト・ブルーズ | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 01.08.1998 | G.W.D | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CD single | ![]() |
| 01.08.1998 | G.W.D | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 07.01.1998 | VIBE ON!/Anta no dorei no mama de ii VIBE ON!/あんたのどれいのままでいい | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 21.10.1997 | Birdmen バードメン | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CDS single | ![]() |
| 21.10.1997 | Birdmen バードメン | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 01.08.1997 | Get Up Lucy ゲット・アップ・ルーシー | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | LP single | ![]() |
| 01.05.1997 | Culture カルチャー | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 19.10.1996 | Lily リリィ | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CDS single | ![]() |
| 19.10.1996 | Lily リリィ | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 01.08.1996 | Candy House キャンディ・ハウス | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | EP single | ![]() |
| 01.02.1996 | Sekai no owari 世界の終わり | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | CDS single | ![]() |









