UA
major - attivo (1995 - )
ultime uscite
album
| 02.05.2012 | KING OF SONGWRITER ~SONGS OF KIYOSHIRO COVERS~ KING OF SONGWRITER ~SONGS OF KIYOSHIRO COVERS~ | Various Artists | CD album | ![]() |
| 30.03.2011 | Mune Kyun 90's~ano koro, watashi no koi no uta~ 胸キュン90's~あの頃、わたしの恋の唄~ | Various Artists | CD album | ![]() |
| 01.12.2010 | ROMANTIST ~THE STALIN Endo Michirou Tribute Album~ ロマンチスト~THE STALIN・遠藤ミチロウTribute Album~ | Various Artists | CD album | ![]() |
| 07.04.2010 | HALUTOLIVE | UA | CD album | ![]() |
| 22.07.2009 | ATTA | UA | CD album | ![]() |
| 20.06.2007 | Golden Green | UA | CD album | ![]() |
| 26.10.2005 | Nephews | UA | CD album | ![]() |
| 30.03.2005 | Breathe | UA | CD album | ![]() |
| 21.04.2004 | SUN [DVD-Audio] | UA | DVD album | ![]() |
| 24.03.2004 | SUN | UA | CD album | ![]() |
| 17.12.2003 | Illuminate~the very best songs~ [DVD-Audio] Illuminate~the very best songs~ [DVD-Audio] | UA | DVD album | ![]() |
| 17.09.2003 | Illuminate~the very best songs~ Illuminate~the very best songs~ | UA | CD album | ![]() |
| 19.09.2002 | Dorobou 泥棒 | UA | CD album | ![]() |
| 27.10.1999 | turbo | UA | CD album | ![]() |
| 22.04.1998 | Ametora アメトラ | UA | CD album | ![]() |
| 23.10.1996 | 11 | UA | CD album | ![]() |
concert
| 21.01.2005 | AMETORA '98 | UA | DVD concert | ![]() |
| 20.10.2004 | la | UA | CD concert | ![]() |
| 23.04.2003 | Sora no koya 空の小屋 | UA | CD concert | ![]() |
| 23.04.2003 | Sora no koya 空の小屋 | UA | DVD concert | ![]() |
| 05.12.1998 | AMETORA '98 | UA | VHS concert | ![]() |
| 23.04.1997 | FINE FEATHERS MAKE FINE BIRDS | UA | CD concert | ![]() |
maxi-single
| 17.12.2008 | 2008 | UA | CD maxi-single | ![]() |
| 02.05.2007 | Ougon no midori / Love Scene 黄金の緑 / Love scene | UA | CD maxi-single | ![]() |
| 26.05.2004 | Odoru tori to kin no ame 踊る鳥と金の雨 | UA | CD + DVD maxi-single | ![]() |
| 18.12.2002 | DOROBON | UA | CD maxi-single | ![]() |
| 22.09.1999 | Private Surfer プライベート サーファー | UA | CD maxi-single | ![]() |
| 28.04.1999 | Skirt no suna スカートの砂 | UA | CD maxi-single | ![]() |
| 21.02.1997 | Amai unmei 甘い運命 | UA | CD maxi-single | ![]() |
| 21.09.1995 | COLONY | UA | CD maxi-single | ![]() |
| 21.06.1995 | HORIZON | UA | CD maxi-single | ![]() |
mini-album
| 21.10.1995 | PETIT | UA | CD mini-album | ![]() |
pvs
| 17.09.2003 | Illuminate ~the very best clips~ | UA | DVD pvs | ![]() |
single
| 03.03.2004 | Lightning Lightning | UA | CD single | ![]() |
| 24.07.2002 | Senkou (First Press Limited Edition) 閃光(初回盤) | UA | CD single | ![]() |
| 24.07.2002 | Senkou (Regular Edition) 閃光 (通常盤) | UA | CD single | ![]() |
| 26.11.1998 | Kazoe tarinai yoru no ashioto 数え足りない夜の足音 | UA | CDS single | ![]() |
| 21.05.1998 | Yuganda taiyou 歪んだ太陽 | UA | CDS single | ![]() |
| 25.02.1998 | Milk Tea ミルクティー | UA | CDS single | ![]() |
| 22.10.1997 | Kanashimi Johnny 悲しみジョニー | UA | CD single | ![]() |
| 21.11.1996 | Kumo ga chigireru toki 雲がちぎれる時 | UA | CDS single | ![]() |
| 24.09.1996 | Rhythm リズム | UA | CDS single | ![]() |
| 21.06.1996 | Jounetsu 情熱 | UA | CDS single | ![]() |
| 21.02.1996 | Taiyou te ni tsuki wa kokoro no ryoute ni 太陽手に月は心の両手に | UA | CDS single | ![]() |










