Kobukuro
コブクロ
major - Activo (1998 - )
últimos lanzamientos
album
| 25.08.2010 | ALL COVERS BEST (Limited Edition B) ALL COVERS BEST (初回限定盤B) | Kobukuro | CD album | ![]() |
| 25.08.2010 | ALL COVERS BEST (Limited Edition A) ALL COVERS BEST (初回限定盤A) | Kobukuro | CD album | ![]() |
| 05.08.2009 | CALLING (Limited Edition) CALLING (初回限定盤) | Kobukuro | CD + DVD album | ![]() |
| 05.08.2009 | CALLING (Regular Edition) CALLING (通常盤) | Kobukuro | CD album | ![]() |
| 19.12.2007 | 5296 (Limited Edition) 5296 (初回限定盤) | Kobukuro | CD + DVD album | ![]() |
| 19.12.2007 | 5296 (Regular Edition) 5296 (通常盤) | Kobukuro | CD album | ![]() |
| 27.09.2006 | ALL SINGLES BEST (Limited Edition) ALL SINGLES BEST (初回限定盤) | Kobukuro | CD + DVD album | ![]() |
| 27.09.2006 | ALL SINGLES BEST (Regular Edition) ALL SINGLES BEST (通常盤) | Kobukuro | CD album | ![]() |
| 21.12.2005 | NAMELESS WORLD | Kobukuro | CD album | ![]() |
| 03.11.2004 | MUSIC MAN SHIP | Kobukuro | CD album | |
| 06.11.2003 | STRAIGHT | Kobukuro | CD album | |
| 29.08.2001 | Roadmade | Kobukuro | CD album |
concert
| 21.04.2010 | KOBUKURO LIVE TOUR '09 "CALLING" FINAL | Kobukuro | BLU RAY concert | ![]() |
| 21.04.2010 | KOBUKURO LIVE TOUR '09 "CALLING" FINAL | Kobukuro | DVD concert | ![]() |
| 21.04.2010 | KOBUKURO LIVE TOUR '06 "Way Back to Tomorrow" FINAL | Kobukuro | BLU RAY concert | |
| 21.04.2010 | KOBUKURO LIVE TOUR '08 "5296" FINAL | Kobukuro | BLU RAY concert | |
| 08.10.2008 | KOBUKURO LIVE TOUR '08 "5296" FINAL | Kobukuro | DVD concert | ![]() |
| 16.01.2008 | ap bank fes'07: Bank Band with Great Artists | Various Artists | DVD concert | ![]() |
| 26.07.2006 | Kobukuro LIVE at Budokan KOBUKURO LIVE at 武道館 | Kobukuro | DVD concert | ![]() |
| 06.04.2005 | LIVE TOUR '04 MUSIC MAN SHIP FINAL | Kobukuro | DVD concert | ![]() |
| 24.03.2004 | LIVE! GO! LIFE! | Kobukuro | DVD concert | ![]() |
| 22.03.2001 | ANSWER | Kobukuro | DVD concert | |
| 07.10.2000 | 52.96 hectopascal 絶風 52.96 hectopascal | Kobukuro | DVD concert | |
| 07.07.2000 | I'M MAKING PROGRESS | Kobukuro | DVD concert |
maxi-single
| 15.07.2009 | STAY (Limited Edition) STAY (初回限定盤) | Kobukuro | CD + DVD maxi-single | ![]() |
| 15.07.2009 | STAY (Regular Edition) STAY (通常盤) | Kobukuro | CD maxi-single | ![]() |
| 29.10.2008 | Toki no ashioto 時の足音 | Kobukuro | CD + DVD maxi-single | ![]() |
| 29.10.2008 | Toki no ashioto 時の足音 | Kobukuro | CD maxi-single | ![]() |
| 07.11.2007 | Aoku yasashiku (Limited Edition) 蒼く 優しく (初回限定盤) | Kobukuro | CD + DVD maxi-single | ![]() |
| 07.11.2007 | Aoku yasashiku (Regular Edition) 蒼く 優しく (通常盤) | Kobukuro | CD maxi-single | ![]() |
mini-album
| 19.12.2000 | ANSWER | Kobukuro | CD mini-album | ![]() |
| 04.03.2000 | Root of my mind | Kobukuro | CD mini-album | |
| 21.07.1999 | Saturday 8:pm | Kobukuro | CD mini-album |
score book
| 13.07.2006 | Recording & Tour Official Book『NAMELESS WORLD』 | Kobukuro | book score book | |
| 20.03.2005 | Recording & Tour Official Book 『MUSIC MAN SHIP』 | Kobukuro | book score book | |
| 24.03.2004 | Recording & Tour Official Book 『STRAIGHT』 | Kobukuro | book score book | |
| 28.08.2002 | grapefruits | Kobukuro | book score book | |
| 29.08.2001 | Roadmade | Kobukuro | book score book |
single
| 27.04.2011 | Ano taiyou ga, kono sekai wo terashi tsuzukeru you ni. あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 | Kobukuro | CD single | ![]() |
| 15.04.2009 | Niji 虹 | Kobukuro | CD + DVD single | ![]() |
| 15.04.2009 | Niji 虹 | Kobukuro | CD single | ![]() |
| 24.09.2008 | Anata to (ayaka x Kobukuro) あなたと (絢香xコブクロ) | Kobukuro | CD single | ![]() |
| 21.03.2007 | Tsubomi 蕾(つぼみ) | Kobukuro | CD single | ![]() |
| 26.07.2006 | Kimi to iu na no tsubasa 君という名の翼 | Kobukuro | CD single | |
| 02.11.2005 | Sakura 桜 | Kobukuro | CD single | |
| 11.05.2005 | Koko ni shika sakanai hana ここにしか咲かない花 | Kobukuro | CD single | |
| 14.10.2004 | Towa ni tomo ni 永遠にともに | Kobukuro | CD single | |
| 12.05.2004 | Door | Kobukuro | CD single | |
| 27.08.2003 | Blue Blue | Kobukuro | CD single | |
| 09.04.2003 | Takarajima 宝島 | Kobukuro | CD single | |
| 13.11.2002 | Yuki no furanai machi 雪の降らない街 | Kobukuro | CD single | |
| 10.07.2002 | Negai no toki / Taiyou 願いの詩/太陽 | Kobukuro | CD single | |
| 14.02.2002 | Kaze 風 | Kobukuro | CD single | |
| 21.11.2001 | YOU / miss you | Kobukuro | CD single | |
| 20.06.2001 | Wadachi 轍 | Kobukuro | CD single | |
| 22.03.2001 | YELL / Bell YELL~エール~/Bell | Kobukuro | CD single |









