THE MAD CAPSULE MARKETS
ook bekend als: MAD CAPSULE MARKETS (THE)
major - met pauze (1990 - 2006)
recente releases
album
| 27.06.2005 | 1997-2004 (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD + DVD album | |
| 01.12.2004 | 1990-1996 | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | ![]() |
| 01.12.2004 | 1997-2004 | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | ![]() |
| 18.10.2004 | CiSTm K0nFLiqT (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | |
| 31.03.2004 | CiSTm KOnFLiqt... | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | ![]() |
| 03.03.2003 | 010 (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | |
| 00.02.2003 | 010 (PROMO) (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | |
| 30.09.2002 | OSC-DIS (Special Edition) (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD + DVD album | |
| 24.09.2002 | OSC-DIS (Special Edition) (United States of America) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD + DVD album | |
| 10.07.2002 | 020120 | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | ![]() |
| 24.09.2001 | OSC-DIS (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | |
| 18.09.2001 | OSC-DIS (United States of America) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | |
| 00.08.2001 | OSC-DIS (PROMO) (United States of America) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | |
| 11.07.2001 | 010 | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | ![]() |
| 11.07.2001 | 010 | THE MAD CAPSULE MARKETS | LP album | ![]() |
| 25.08.1999 | OSC-DIS | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | ![]() |
| 25.08.1999 | OSC-DIS | THE MAD CAPSULE MARKETS | LP album | ![]() |
| 27.10.1998 | DIGIDOGHEADLOCK (United States of America) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | |
| 00.00.1998 | DIGIDOGHEADLOCK (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | |
| 26.09.1997 | DIGIDOGHEADLOCK | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | ![]() |
| 26.09.1997 | DIGIDOGHEADLOCK | THE MAD CAPSULE MARKETS | LP album | ![]() |
| 18.12.1996 | HUMANITY | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | ![]() |
| 04.09.1996 | THE MAD CAPSULE MARKETS | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | ![]() |
| 24.01.1996 | 4 PLUGS | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | ![]() |
| 00.00.1996 | PARK (United States of America) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | |
| 21.10.1994 | PARK | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | ![]() |
| 21.01.1994 | MIX-ISM | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | ![]() |
| 21.11.1992 | SPEAK!!! | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | ![]() |
| 21.11.1991 | P.O.P. | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | ![]() |
| 01.10.1990 | HUMANITY | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD album | ![]() |
concert
| 26.10.2002 | 020120 | THE MAD CAPSULE MARKETS | DVD concert | ![]() |
maxi-single
| 28.02.2005 | HAPPY RIDE (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD maxi-single | |
| 01.11.2004 | SCARY (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD maxi-single | |
| 23.06.2003 | GAGA LIFE. (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD maxi-single | |
| 31.03.2003 | FLY HIGH (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD maxi-single | |
| 20.05.2002 | TRIBE (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD maxi-single | |
| 23.01.2002 | FLY HIGH / Sasori FEAT. Dengeki Network FLY HIGH/サソリ FEAT.電撃ネットワーク | THE MAD CAPSULE MARKETS | CDS maxi-single | ![]() |
| 03.12.2001 | PULSE (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD maxi-single | |
| 13.06.2000 | GAGA LIFE. | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD maxi-single | ![]() |
| 23.05.2000 | CHAOS STEP | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD maxi-single | ![]() |
| 21.01.2000 | GOOD GIRL | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD maxi-single | ![]() |
| 28.07.1999 | PULSE | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD maxi-single | ![]() |
| 28.08.1998 | MIDI SURF | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD maxi-single | ![]() |
| 00.10.1997 | CMJ (PROMO) (United States of America) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD maxi-single | |
| 21.08.1997 | SYSTEMATIC. | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD maxi-single | ![]() |
| 23.03.1996 | WALK! JAPAN MIX | THE MAD CAPSULE MARKETS | CDS maxi-single | ![]() |
| 22.06.1994 | EJECT --> OUT | THE MAD CAPSULE MARKETS | CDS maxi-single | ![]() |
| 21.08.1991 | Gichi ギチ | THE MAD CAPSULE MARKETS | CDS maxi-single | ![]() |
| 21.08.1991 | Ayatsuri ningyou あやつり人形 | THE MAD CAPSULE MARKETS | CDS maxi-single | ![]() |
| 21.08.1991 | Karakuri no soko カラクリの底 | THE MAD CAPSULE MARKETS | CDS maxi-single | ![]() |
| 01.08.1990 | GOVERNMENT WALL | THE MAD CAPSULE MARKETS | CDS maxi-single | ![]() |
mini-album
| 03.08.1994 | Gichi / Ayatsuri ningyou / Karakuri no soko ギチ/あやつり人形/カラクリの底 | THE MAD CAPSULE MARKETS | EP mini-album | ![]() |
| 22.07.1992 | Capsule Soup | THE MAD CAPSULE MARKETS | EP mini-album | ![]() |
pvs
| 16.03.2005 | 1990-1996 VIDEO (Limited Edition) 1990-1996 VIDEO (初回盤) | THE MAD CAPSULE MARKETS | DVD pvs | ![]() |
| 16.03.2005 | 1990-1996 VIDEO (Regular Edition) 1990-1996 VIDEO (通常盤) | THE MAD CAPSULE MARKETS | DVD pvs | ![]() |
| 16.03.2005 | 1997-2004 VIDEO (Limited Edition) 1997-2004 VIDEO (初回盤) | THE MAD CAPSULE MARKETS | DVD pvs | ![]() |
| 16.03.2005 | 1997-2004 VIDEO (Regular Edition) 1997-2004 VIDEO (通常盤) | THE MAD CAPSULE MARKETS | DVD pvs | ![]() |
| 03.12.2001 | PULSE (PROMO) (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | DVD pvs | |
| 30.10.2001 | OSC-DIS VIDEO (United States of America) | THE MAD CAPSULE MARKETS | DVD pvs | |
| 00.08.2001 | PULSE (PROMO) (United States of America) | THE MAD CAPSULE MARKETS | DVD pvs | |
| 23.01.2001 | OSC-DIS VIDEO | THE MAD CAPSULE MARKETS | DVD pvs | ![]() |
| 21.01.2001 | OSC-DIS VIDEO | THE MAD CAPSULE MARKETS | VHS pvs | ![]() |
| 07.08.1996 | 4 Plugs VIDEO | THE MAD CAPSULE MARKETS | VHS pvs | ![]() |
| 24.03.1995 | MCM VIDEO | THE MAD CAPSULE MARKETS | VHS pvs | ![]() |
| 22.06.1994 | Reading S.S.M. | THE MAD CAPSULE MARKETS | VHS pvs | ![]() |
| 21.08.1991 | Gichi / Ayatsuri ningyou / Karakuri no soko ギチ・あやつり人形・カラクリの底 | THE MAD CAPSULE MARKETS | VHS pvs | ![]() |
single
| 01.11.2004 | SCARY (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | EP single | |
| 04.02.2004 | SCARY -Delete streamin' freq. from fear side- | THE MAD CAPSULE MARKETS | CDS single | ![]() |
| 04.11.2002 | ALL THE TIME IN SUNNY BEACH (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | EP single | |
| 16.09.2002 | ALL THE TIME IN SUNNY BEACH (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | EP single | |
| 00.05.2002 | TRIBE (PROMO) (United Kingdom) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD single | |
| 00.07.2001 | PULSE (PROMO) (United States of America) | THE MAD CAPSULE MARKETS | EP single | |
| 00.07.2001 | PULSE (PROMO) (United States of America) | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD single | |
| 21.11.1997 | CRASH POW | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD single | ![]() |
| 21.11.1997 | CREATURE | THE MAD CAPSULE MARKETS | CD single | ![]() |
| 21.11.1997 | CRASH POW / CREATURE | THE MAD CAPSULE MARKETS | LP single | ![]() |
| 16.12.1995 | KAMI-UTA 神歌 | THE MAD CAPSULE MARKETS | CDS single | ![]() |










